![]() |
West Bengal Pollution Control Board | ![]() |
|---|
| Water Quality Information System |
Polluted River Stretches of West Bengal |
| SL No. | River | Priority | Polluted Stretch | BOD (mg/L) when identified as polluted | Target water quality (Class) See Table-1 below | BOD (mg/L) at present | pH at present | Dissolved Oxygen (mg/L) at present | Total Coliform (MPN/100ml) at present | Fitness comment(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINDYADHARI | I | HAROA BRIDGE TO MALANCHA BURNING GHAT | 26.7 - 45.0 | Class "D" Propagation of Wild life and Fisheries | 7.17 | 7.34 | 1.2 | 21000.0 | Not Fit for Bathing |
| 2 | MAHANANDA | II | SILIGURI TO BINAGURI | 6.5 - 25 | Class "B" Outdoor Bathing (Organised) | 2.9 | 6.9 | 5.7 | 220000.0 | Not Fit for Bathing |
| 3 | CHURNI | III | SANTIPUR TOWN TO MAJHADIA | 10.3 - 11.3 | Class "B" Outdoor Bathing (Organised) | 2.4 | 7.21 | 6.2 | 22000.0 | Not Fit for Bathing |
| 4 | DWARKA | III | TARAPITH TO SADHAK BAMDEB GHAT | 5.6 - 17.0 | Class "B" Outdoor Bathing (Organised) | 2.0 | 7.86 | 7.0 | 11000.0 | Not Fit for Bathing |
| 5 | GANGA | III | TRIBENI TO DIAMOND HARBOUR | 5.0 - 12.2 | Class "B" Outdoor Bathing (Organised) | 2.75 | 7.64 | 5.4 | 46000.0 | Not Fit for Bathing |
| 6 | DAMODAR | IV | DURGACHAKM TO DISHERGARH | 4.4 - 8.2 | Class "B" Outdoor Bathing (Organised) | 2.85 | 7.44 | 7.6 | 3900.0 | Not Fit for Bathing |
| 7 | JALANGI | IV | LAAL DIGHI TO KRISHNA NAGAR | 8.3 | Class "B" Outdoor Bathing (Organised) | 2.4 | 7.04 | 6.5 | 7900.0 | Not Fit for Bathing |
| 8 | KANSI | IV | MIDNAPORE TO RAMNAGAR | 9.9 | Class "B" Outdoor Bathing (Organised) | 1.6 | 7.67 | 8.0 | 14000.0 | Not Fit for Bathing |
| 9 | MATHA BHANGA | IV | MADHUPUR TO GOBINDAPUR | 8.5 | Class "B" Outdoor Bathing (Organised) | 3.75 | 7.19 | 5.3 | 13000.0 | Not Fit for Bathing |
| 10 | BARAKAR | V | KULTI TO ASANSOL | 5.7 | Class "B" Outdoor Bathing (Organised) | 2.55 | 7.53 | 8.2 | 4000.0 | Not Fit for Bathing |
| 11 | DWARAKESHWAR | V | BANKURA TO KUSHTIA | 1 - 5.6 | Class "B" Outdoor Bathing (Organised) | 1.65 | 7.85 | 7.7 | 2600.0 | Not Fit for Bathing |
| 12 | KALJANI | V | BITALA TO ALIPURDWAR | 6.0 | Class "B" Outdoor Bathing (Organised) | 2.1 | 7.26 | 6.7 | 7000.0 | Not Fit for Bathing |
| 13 | KAROLA | V | JALPAIGURI TO THAKURER KAMAT | 3.9 | Class "B" Outdoor Bathing (Organised) | 1.2 | 7.54 | 6.0 | 7900.0 | Not Fit for Bathing |
| 14 | MAYURAKSHI | V | SURI TO DURGAPUR | 5.2 | Class "B" Outdoor Bathing (Organised) | 1.9 | 7.67 | 8.0 | 1300.0 | Not Fit for Bathing |
| 15 | RUPNARAYAN | V | KOLAGHAT TO BENAPUR | 3.1 - 5.8 | Class "B" Outdoor Bathing (Organised) | 2.9 | 7.86 | 5.9 | 7000.0 | Not Fit for Bathing |
| 16 | SILABATI | V | GHATAL TO NISCHINDIPUR | 3.8 | Class "B" Outdoor Bathing (Organised) | 2.95 | 7.08 | 5.8 | 28000.0 | Not Fit for Bathing |
| 17 | TEESTA | V | SILIGURI TO PAHARPUR | 3.3 | Class "B" Outdoor Bathing (Organised) | 2.0 | 7.2 | 8.6 | 4700.0 | Not Fit for Bathing |
| Table 1. Designated-Best-Use Class of water Criteria | |
| Drinking Water Source without conventional treatment but after disinfection ( A ) | |
| Total Coliforms Organism MPN/100ml | shall be 50 or less |
| pH | between 6.5 and 8.5 |
| Dissolved Oxygen | 6mg/l or more |
| Biochemical Oxygen Demand 5 days 20°C | 2mg/l or less |
| Outdoor bathing (Organised) ( B ) | |
| Total Coliforms Organism MPN/100ml | 500 or less |
| pH | between 6.5 and 8.5 |
| Dissolved Oxygen | 5mg/l or more |
| Biochemical Oxygen Demand 5 days 20°C | 3mg/l or less |
| Drinking water source with conventional treatment followed by disinfection ( C ) | |
| Total Coliforms Organism MPN/100ml | 5000 or less |
| pH | between 6 and 9 |
| Dissolved Oxygen | 4mg/l or more |
| Biochemical Oxygen Demand 5 days 20°C | 3mg/l or less |
| Fish Culture and Wild life propagation ( D ) | |
| pH | between 6.5 and 8.5 |
| Dissolved Oxygen | 4mg/l or more |
| Free Ammonia (as N) | 1.2mg/l or less |
| Irrigation, Industrial Cooling or Controlled Waste disposal ( E ) | |
| pH | between 6.0 and 8.5 |
| Electrical Conductivity at 25°C micro mhos/cm | Max. 2250 |
| Sodium absorption Ratio | Max. 27 |
| Boron | Max. 2mg/l |
| Below E | |
| Not meeting A,B,C,D & E Criteria | |
| Source: http://cpcb.nic.in/water-quality-criteria/ |